Markenbezeichnung: | XT |
Modellnummer: | XT-LQJ-3000 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 2-3 Sätze/Monat |
※ Beschreibung:
Arbeitsprinzip der Erdnusskühlmaschine
(1) Transportprinzip:Der Reduktor (Nusskühlmaschine) treibt das Antriebsrad durch den Kettenantrieb, und das Antriebsrad nutzt die Splinestruktur, um den Maschengürtel nach vorne zu treiben.
(2) Kühlprinzip:Der Kühlventilator saugt Raumluft durch den Lufteinlass, saugt durch den Maschengürtel und das Material unter negativem Druck, dringt in das Material bis auf den Boden des Maschengürtels,und der Wind mit Wärme dringt durch die Umwandlungskiste in den Drehgeber des Kühlventilators ein und bläst die Ausrüstung durch den Ventilator aus, um Wärme abzugeben.
※Anwendung:
Erdnüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Pistazien, Sonnenblumenkerne, Sesamkerne usw.
※Eigenschaft:
※Technische Daten:
- Nein. Ich weiß nicht. | Zählen | 1 Satz |
1 | Größe | 5696X1700X2125 mm |
2 | Kapazität | 500 kg/h bis 600 kg/h |
3 | Modell | LQ-180 |
4 | Länge der Kühleinheit | 2190 mm |
5 | Quot der Kühleinheit | 1 |
6 | Transportmittel | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
7 | Variable Frequenz-Antriebsleistung des Maschenbandes | 0.75 kW |
8 | Effektives Kühlgebiet | 3.2m2 |
9 | Anzahl der Kühlschichten | 1 |
10 | Wirkliche Breite des Maschenbandes | 1480 mm |
11 | Maschenöffnungsrate | 60% |
12 | Kühlventilatorantrieb | 4 kW |
13 | Durchmesser des Triebwerks des Kühlventilators (mm) | F780 |
14 | Luftvolumen des Kühlventilators ((m3/h) | 14000 |
15 | Temperatur des Materials nach Abkühlung ((oC) | Raumtemperatur |
※Anwendung: